【2024年12月23日】
第1426期(0-8-3-1-0,和 | 总和 12 小 双)
第1425期(1-2-9-0-6,虎 | 总和 18 小 双)
第1424期(4-7-8-4-8,虎 | 总和 31 大 单)
第1423期(4-2-8-1-4,和 | 总和 19 小 单)
第1422期(2-0-3-2-2,和 | 总和 9 小 单)
第1421期(1-9-9-4-6,虎 | 总和 29 大 单)
第1420期(5-8-2-5-9,虎 | 总和 29 大 单)
第1419期(3-5-8-4-8,虎 | 总和 28 大 双)
第1418期(4-0-8-6-6,虎 | 总和 24 大 双)
第1417期(6-6-1-7-7,虎 | 总和 27 大 单)
第1416期(7-1-4-9-5,龙 | 总和 26 大 双)
第1415期(2-2-3-9-0,龙 | 总和 16 小 双)
第1414期(0-5-2-4-8,虎 | 总和 19 小 单)
第1413期(6-3-4-8-4,龙 | 总和 25 大 单)
第1412期(2-9-7-3-7,虎 | 总和 28 大 双)
[下页]
共有23029条记录,当前1/1536页
返回哈希分分彩